🏆 Top LLMs (Text Main)
Global ranking for general chat and reasoning. #1 Gemini 3 Pro
💻 Top Code Models
Best for programming and software development. #1 Claude Opus 4.5 Thinking
👁️ Top Vision Models
Best for image understanding and multimodal tasks. #1 Gemini 3 Pro
🎨 Top Image Generators & Editors
Text-to-Image and Image Editing rankings. #1 GPT-Image 1.5
🎬 Top Video Generators
Text-to-Video and Image-to-Video rankings. #1 Veo 3.1
🔍 Top Search Models
Best for grounded fact retrieval. #1 Gemini 3 Flash Grounding
🔓 Top Open Source LLMs
Leading open weights models. #1 Ernie 5.0
🎧 Top AI Audio Models
Voice cloning, music, and transcription.
All rankings are sourced from credible benchmarks and leaderboards with full attribution. Last Updated: February 2026
Top 10 AI Code Models (Arena Leaderboard)
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1497 | 7,953 |
| 2 | gpt-5.2-high | 1470 | 1,689 |
| 3 | claude-opus-4-5-20251101 | 1468 | 8,193 |
| 4 | gemini-3-pro | 1454 | 14,107 |
| 5 | gemini-3-flash | 1443 | 9,548 |
| 6 | glm-4.7 | 1440 | 5,110 |
| 7 | minimax-m2.1-preview | 1408 | 7,161 |
| 8 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1399 | 5,612 |
| 9 | gpt-5.2 | 1395 | 1,632 |
| 10 | gpt-5-medium | 1392 | 3,926 |
Rankings based on user blind-tests in the Arena Code category.
Top 10 AI Search Models (Arena Leaderboard)
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-flash-grounding | 1224 | 11,062 |
| 2 | gemini-3-pro-grounding | 1219 | 18,839 |
| 3 | gpt-5.2-search | 1218 | 12,157 |
| 4 | gpt-5.1-search | 1207 | 14,152 |
| 5 | gpt-5.2-search-non-reasoning | 1189 | 5,510 |
| 6 | grok-4-1-fast-search | 1185 | 14,111 |
| 7 | claude-opus-4-5-search | 1179 | 4,293 |
| 8 | grok-4-fast-search | 1170 | 31,388 |
| 9 | o3-search | 1144 | 21,056 |
| 10 | gemini-2.5-pro-grounding | 1143 | 36,828 |
Rankings based on user blind-tests in the Arena Search category.
Top 10 AI Vision Models (Arena Leaderboard)
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro | 1293 | 9,161 |
| 2 | gemini-3-flash | 1281 | 6,460 |
| 3 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1258 | 5,089 |
| 4 | gpt-5.2-high | 1253 | 1,394 |
| 5 | gpt-5.1-high | 1251 | 5,984 |
| 6 | kimi-k2.5-thinking | 1249 | 1,458 |
| 7 | gemini-2.5-pro | 1248 | 77,676 |
| 8 | gpt-5.1 | 1238 | 6,479 |
| 9 | chatgpt-4o-latest-20250326 | 1235 | 21,942 |
| 10 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1226 | 5,312 |
Rankings based on user blind-tests in the Arena Vision category.
Top 10 LLMs - Arena Leaderboard Rankings
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro | 1487 | 32,205 |
| 2 | grok-4.1-thinking | 1475 | 32,194 |
| 3 | gemini-3-flash | 1471 | 22,683 |
| 4 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1468 | 23,990 |
| 5 | claude-opus-4-5-20251101 | 1466 | 28,752 |
| 6 | grok-4.1 | 1466 | 36,363 |
| 7 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1463 | 13,989 |
| 8 | gpt-5.1-high | 1459 | 28,296 |
| 9 | ernie-5.0-0110 | 1453 | 8,274 |
| 10 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 1450 | 42,538 |
Source: Arena Leaderboard
Last Updated: February 1, 2026
Top AI Image Generators & Editors (Arena Leaderboard)
Text-to-Image Rankings
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-1.5-high-fidelity | 1236 | 38,002 |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview-2k | 1228 | 39,598 |
| 3 | gemini-3-pro-image-preview | 1226 | 84,376 |
| 4 | flux-2-max | 1168 | 44,486 |
| 5 | flux-2-flex | 1156 | 67,137 |
| 6 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1154 | 736,121 |
| 7 | flux-2-pro | 1152 | 80,833 |
| 8 | hunyuan-image-3.0 | 1150 | 161,016 |
| 9 | flux-2-dev | 1149 | 36,365 |
| 10 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | 1143 | 481,935 |
Image Editing Rankings
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | chatgpt-image-latest-high-fidelity | 1416 | 163,150 |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview-2k | 1405 | 159,984 |
| 3 | gemini-3-pro-image-preview | 1399 | 471,833 |
| 4 | gpt-image-1.5-high-fidelity | 1394 | 181,188 |
| 5 | seedream-4.5 | 1324 | 196,407 |
| 6 | hunyuan-image-3.0-instruct | 1322 | 25,358 |
| 7 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1319 | 10,383,871 |
| 8 | seedream-4-2k | 1288 | 218,636 |
| 9 | flux-2-max | 1270 | 84,026 |
| 10 | reve-v1.1 | 1261 | 188,507 |
Rankings based on user blind-tests in the Arena Image categories.
Top AI Video Generators (Text & Image to Video)
Text-to-Video Rankings
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-audio | 1371 | 12,572 |
| 2 | sora-2-pro | 1369 | 11,435 |
| 3 | veo-3.1-fast-audio | 1367 | 13,963 |
| 4 | grok-imagine-video | 1362 | 7,952 |
| 5 | veo-3-fast-audio | 1350 | 25,771 |
| 6 | veo-3-audio | 1340 | 19,329 |
| 7 | sora-2 | 1338 | 14,207 |
| 8 | wan2.5-t2v-preview | 1267 | 6,077 |
| 9 | seedance-v1.5-pro | 1261 | 13,960 |
| 10 | veo-3 | 1257 | 15,192 |
Image-to-Video Rankings
| Rank | Model | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-audio | 1394 | 23,391 |
| 2 | veo-3.1-fast-audio | 1384 | 25,090 |
| 3 | grok-imagine-video | 1378 | 12,042 |
| 4 | wan2.5-i2v-preview | 1340 | 12,032 |
| 5 | veo-3-audio | 1331 | 34,558 |
| 6 | veo-3-fast-audio | 1322 | 43,927 |
| 7 | seedance-v1.5-pro | 1306 | 27,858 |
| 8 | kling-2.6-pro | 1290 | 21,316 |
| 9 | seedance-v1-pro | 1272 | 36,498 |
| 10 | kling-2.5-turbo-1080p | 1272 | 3,878 |
Rankings based on user blind-tests in the Arena Video categories.
Top 3 Open Source LLMs - Arena Leaderboard Rankings
| Rank | Model | Developer | License |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernie 5.0 (0110) | Baidu | Apache 2.0 |
| 2 | Kimi k2.5 Thinking | Moonshot | Modified MIT |
| 3 | GLM-4.7 | Z.ai | MIT |
Source: LM Arena Leaderboard
Last Updated: February 1, 2026
Top AI Audio and Speech Models 2026
The Best AI Audio Models in 2026
Best Text-to-Speech (TTS)
- ElevenLabs: The gold standard for emotive, human-like speech.
- OpenAI Voice (Advanced Mode): Best for conversational latency.
- Play.ht: Great for cloning and multi-language support.
Best AI Music Generation
- Suno v4: Radio-quality full songs with coherent lyrics.
- Udio: High-fidelity instrumentals and complex compositions.
Best Speech-to-Text (Transcription)
- OpenAI Whisper v3: The industry standard for accuracy.
- Google Gemini 1.5 Pro: Massive context window for long audio files.
- AssemblyAI: Specialized for real-time applications.